Каждый день записываем минимальную цену квартиры в 44 жилых комплексах Москвы и области прямо с сайтов застройщиков — без наценок агентств и рекламных «от». Видно, где цены растут, где застройщик снижает их, и когда лучше покупать.
Данные на 19 октября 2026. История собирается с 19 октября 2026: каждый день записываем минимальную цену квартиры с официального сайта застройщика. Чем дольше ведём наблюдение, тем точнее график.
«Гранель Пехра» — от 5 млн ₽ · «Гранель Алексеевская роща» — от 6 млн ₽ · «Гранель Мытищи» — от 6 млн ₽ · «Гранель Аникеевский» — от 6,4 млн ₽ · «Гранель Живописный» — от 6,4 млн ₽
| ЖК | Цена от | 7 дней | 30 дней | |
|---|---|---|---|---|
| Родные кварталы | 8,4 млн ₽ | — | — | |
| Деснаречье | 11,1 млн ₽ | — | — | |
| Скандинавия | 11,2 млн ₽ | — | — | |
| Бунинские кварталы | 11,5 млн ₽ | — | — | |
| Прокшино | 13,4 млн ₽ | — | — | |
| Дзен-кварталы | 14,5 млн ₽ | — | — | |
| Южные сады | 15 млн ₽ | — | — | |
| Хольм | 16,3 млн ₽ | — | — | |
| Дом на Джалиля | 18,7 млн ₽ | — | — | |
| Дом на Зорге | 26,4 млн ₽ | — | — |
| ЖК | Цена от | 7 дней | 30 дней | |
|---|---|---|---|---|
| Гранель Пехра | 5 млн ₽ | — | — | |
| Гранель Алексеевская роща | 6 млн ₽ | — | — | |
| Гранель Мытищи | 6 млн ₽ | — | — | |
| Гранель Аникеевский | 6,4 млн ₽ | — | — | |
| Гранель Живописный | 6,4 млн ₽ | — | — | |
| Гранель Ильинойс | 7,5 млн ₽ | — | — | |
| Гранель Притяжение Сити | 7,6 млн ₽ | — | — | |
| Гранель Бригантина | 10 млн ₽ | — | — | |
| Мнёвники от Гранель | 15,7 млн ₽ | — | — | |
| Нижегородская от Гранель | 16,8 млн ₽ | — | — | |
| Гранель Тринити | 17,2 млн ₽ | — | — | |
| Даниловский от Гранель | 17,3 млн ₽ | — | — | |
| Дубровка от Гранель | 17,5 млн ₽ | — | — | |
| Павелецкая от Гранель | 24,8 млн ₽ | — | — | |
| Гранель Коломенское | 25 млн ₽ | — | — |
| ЖК | Цена от | 7 дней | 30 дней | |
|---|---|---|---|---|
| Равновесие | 8,1 млн ₽ | — | — | |
| УЛЬТИМА Сити | 19,1 млн ₽ | — | — | |
| Сикрет Гарден | 19,5 млн ₽ | — | — | |
| ТАТЕ | 21,1 млн ₽ | — | — | |
| Headliner | 21,3 млн ₽ | — | — | |
| iLove | 24,5 млн ₽ | — | — |
| ЖК | Цена от | 7 дней | 30 дней | |
|---|---|---|---|---|
| Левел Лесной | 10,8 млн ₽ | — | — | |
| Левел Южнопортовая | 15,2 млн ₽ | — | — | |
| Левел Звенигородская, этап 1 | 15,4 млн ₽ | — | — | |
| Левел Мичуринский, этапы 3 и 4 | 15,8 млн ₽ | — | — | |
| Левел Селигерская | 17,3 млн ₽ | — | — | |
| Левел Войковская | 18,3 млн ₽ | — | — | |
| Левел Павелецкая Сити | 18,5 млн ₽ | — | — | |
| Левел Нижегородская | 19,2 млн ₽ | — | — | |
| Левел Академическая | 21,9 млн ₽ | — | — | |
| Левел Бауманская | 48,4 млн ₽ | — | — | |
| Левел Мичуринский, этапы 1 и 2 | 52,1 млн ₽ | — | — | |
| Саввинская 17 | 211 млн ₽ | — | — | |
| Саввинская 27 | 249 млн ₽ | — | — |
Прогнозы аналитиков расходятся, поэтому мы смотрим на факты: как меняется реальная минимальная цена у конкретных застройщиков. Если «цена от» в ЖК снижается несколько недель подряд — застройщик, скорее всего, разгоняет продажи скидками, и есть смысл торговаться или ловить акцию. Подпишитесь на нужный ЖК — бот напишет, как только цена снизится.
Уточню у застройщика реальную скидку на вашу планировку, сравню с предложениями других застройщиков и посчитаю полную стоимость: ипотека, ремонт, вычет. Вознаграждение платит застройщик, цена квартиры для вас не меняется.
Подобрать за минутуВознаграждение нам платит застройщик — цена квартиры для вас не меняется.
Нет, спасибо — перейти на сайт застройщика